首頁/投資人專區/每月營業報告

每月營業報告

2026年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 246,032 286,320 (40,288) (14.07) 246,032 286,320 (40,288) (14.07)
2 162,895 236,946 (74,051) (31.25) 408,927 523,266 (114,339) (21.85)
3 219,584 257,617 (38,033) (14.76) 628,511 780,883 (152,372) (19.51)
4 175,965 211,207 (35,242) (16.69) 804,476 992,090 (187,614) (18.91)
5 188,025 251,977 (63,952) (25.38) 992,501 1,244,067 (251,566) (20.22)
6
7
8
9
10
11
12
註1:本月有大型專案完成驗收,認列收入。
2025年華經合併營收
單位:新台幣仟元
完整年度月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 286,320187,14699,17452.99 286,320187,14699,17452.99(註1)
2 236,946168,65468,29240.49 523,266355,800167,46647.07(註1)
3 257,617144,012113,60578.89 780,883499,812281,07156.24(註1)
4 211,207210,5246830.32 992,090710,336281,78439.66(註1)
5 251,977198,62453,35326.86 1,244,067908,960335,10736.87
6 199,002187,04011,9626.40 1,443,0691,096,000347,0631.67
7 150,816188,910(38,094)(20.17) 1,593,8851,284,910308,97524.05
8 278,023146,640131,38389.60 1,871,9081,431,5504440,35830.76(註1)
9 182,318205,182(22,864)(11.14) 2,054,2261,636,732417,49425.51
10 175,129136,23738,89228.55 2,229,3551,772,969456,38625.74
11 196,381173,88822,49312.94 2,425,7361,946,857478,87924.60
12 268,467299,395(30,928)(10.33) 2,694,2032,246,252447,95119.94
註1:本月有大型專案完成驗收,認列收入。
2024年華經合併營收
單位:新台幣仟元
完整年度月營收資料
月份本月營收去年同期增減金額增減百分比本年累計營收去年累計增減金額增減百分比
1187,146145,29941,84728.80187,146145,29941,84728.80
2168,654123,54045,11436.52355,800268,83986,96132.35
3144,012220,329(76,317)(34.64)499,812489,16810,6442.18
4210,524187,42523,09912.32710,336676,59333,7434.99
5198,624434,337(235,713)(54.27)908,9601,110,930(201,970)(18.18)(註1)
6187,040156,07530,96519.841,096,0001,267,005(171,005)(13.50)
7188,910129,29359,61746.111,284,9101,396,298(111,388)(7.98)
8146,640199,391(52,751)(26.46)1,431,5501,595,689(164,139)(10.29)
9205,182155,84049,34231.661,636,7321,751,529(114,797)(6.55)
10136,237254,908(118,671)(46.55)1,772,9692,006,437(233,468)(11.64)
11173,888182,845(8,957)(4.90)1,946,8572,189,282(242,425)(11.07)
12299,395149,089150,306100.822,246,2522,338,371(92,119)(3.94)(註2)

註1:去年同期有大型專案完成驗收認列收入。

註2:本月有大型專案完成驗收,認列收入。

2023年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份本月營收去年同期增減金額增減百分比本年累計營收去年累計增減金額增減百分比
1145,299186,204(40,905)(22)145,299186,204(40,905)(22)
2123,540132,089(8,549)(6.47)268,839318,293(49,454)(15.54)
3220,329204,02016,3097.99489,168522,313(33,145)(6.35)
4187,425153,88733,53821.79676,593676,2003930.06
5434,337186,493247,844132.901,110,930862,693248,23728.77
6156,075178,199(22,124)(12.42)1,267,0051,040,892226,11321.72
7129,293155,200(25,907)(16.69)1,396,2981,196,092200,20616.74
8199,391185,86413,5277.281,595,6891,381,956213,73315.47
9155,840236,647(80,807)(34.15)1,751,5291,618,603132,9268.21
10254,908176,05378,85544.792,006,4731,794,656211,78111.80
11182,845214,384(31,539)(14.71)2,189,2822,009,040180,2428.97
12149,089260,993(111,904)(42.88)2,338,3712,270,03368,3383.01
2022年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 186,204 191,072 (4,868) (3) 186,204 191,072 (4,868) (3)
2 132,089 136,224 (4,135) (3.04) 318,293 327,296 (9,003) (2.75)
3 204,020 207,303 (3,283) (1.58) 522,313 534,599 (12,286) (2.30)
4 153,887 226,481 (72,594) (32.05) 676,200 761,080 (84,880) (11.15)
5 186,493 161,987 24,506 15.13 862,693 923,067 (60,374) (6.54)
6 178,199 145,487 32,712 22.48 1,040,892 1,068,554 (27,662) (2.59)
7 155,200 184,115 (28,915) (15.70) 1,196,092 1,252,669 (56,577) (4.52)
8 185,864 166,050 19,814 11.93 1,381,956 1,418,719 (36,763) (2.59)
9 236,647 161,825 74,822 46.24 1,618,603 1,580,544 38,059 2.41
10 176,053 126,486 49,567 39.19 1,794,656 1,707,030 87,626 5.13
11 214,384 217,247 (2,863) (1.32) 2,009,040 1,924,277 84,763 4.40
12 260,993 224,226 36,767 16.40 2,270,033 2,148,503 121,530 5.66
2021年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 191,072 188,630 2,442 1 191,072 188,630 2,442 1
2 136,224 220,755 (84,531) (38.29) 327,296 409,385 (82,089) (20.05)
3 207,303 128,088 79,215 61.84 534,599 537,473 (2,874) (0.53)
4 226,481 162,323 64,158 39.52 761,080 699,796 61,284 8.76
5 161,987 157,256 4,731 3.01 923,067 857,052 66,015 7.70
6 145,487 143,241 2,246 1.57 1,068,554 1,000,293 68,261 6.82
7 184,115 212,289 (28,174) (13.27) 1,252,669 1,212,582 40,087 3.31
8 166,050 246,214 (80,164) (32.56) 1,418,719 1,458,796 (40,077) (2.75)
9 161,825 216,040 (54,215) (25.09) 1,580,544 1,674,836 (94,292) (5.63)
10 126,486 135,853 (9,367) (6.89) 1,707,030 1,810,689 (103,659) (5.72)
11 217,247 144,041 73,206 50.82 1,924,277 1,954,730 (30,453) (1.56)
12 224,226 206,268 17,958 8.71 2,148,503 2,160,998 (12,495) (0.58)
2020年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 188,630 112,149 76,481 68 188,630 112,149 76,481 68
2 220,755 109,292 111,463 101.99 409,385 221,441 187,944 84.87
3 128,088 169,755 (41,667) (24.55) 537,473 391,196 146,277 37.39
4 162,323 171,278 (8,955) (5.23) 699,796 562,474 137,322 24.41
5 157,256 122,944 34,312 27.91 857,052 685,418 171,634 25.04
6 143,241 158,035 (14,794) (9.36) 1,000,293 843,453 156,840 18.59
7 212,289 199,973 12,316 6.16 1,212,582 1,043,426 169,156 16.21
8 246,214 189,241 56,973 30.11 1,458,796 1,232,667 226,129 18.34
9 216,040 226,089 (10,049) (4.44) 1,674,836 1,458,756 216,080 14.81
10 135,853 228,512 (92,659) (40.55) 1,810,689 1,687,268 123,421 7.31
11 144,041 239,796 (95,755) (39.93) 1,954,730 1,927,064 27,666 1.44
12 206,268 292,877 (86,609) (29.57) 2,160,998 2,219,941 (58,943) (2.66)
2019年華經合併營收
單位:新台幣仟元
月營收資料
月份 本月營收 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計營收 去年累計 增減金額 增減百分比
1 112,149 108,798 3,351 3 112,149 108,798 3,351 3
2 109,292 75,005 34,287 45.71 221,441 183,803 37,638 20.48
3 169,755 156,853 12,902 8.23 391,196 340,656 50,540 14.84
4 171,278 136,535 34,743 25.45 562,474 477,191 85,283 17.87
5 122,944 117,423 117,423 4.70 685,418 594,614 90,804 15.27
6 158,035 124,131 33,904 27.31 843,453 718,745 124,708 17.35
7 199,973 199,973 80,835 67.85 1,043,426 837,883 205,543 24.53
8 189,241 139,281 139,281 35.87 1,232,667 977,164 255,503 26.15
9 226,089 259,939 (33,850) (13.02) 1,458,756 1,237,103 221,653 17.92
10 228,512 150,301 78,211 52.04 1,687,268 1,387,404 299,864 21.61
11 239,796 147,884 91,912 62.15 1,927,064 1,535,288 391,776 25.52
12 292,877 123,435 169,442 137.27 2,219,941 1,658,723 561,218 33.83

依主管機關金管會證期局規定定期對投資大眾公開財務資訊,請直接連結至公開資訊站 

http://mops.twse.com.tw/,輸入股票代號2468,即可取得本公司相關資料。

月營業收入報告
  • 股票代號:2468
  • 查詢路徑:公開資訊觀測站 / 營運概況 / 每月營收 / 採用IFRSs後之月營業收入資訊 
    (公司代號2468→年度→月份→搜尋)

本網站使用Cookies以便提供更優質的使用體驗,若您點選下方「我同意」或繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們的Cookies政策,欲瞭解更多資訊請見 隱私權政策