<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>技術專欄 &#8211; 華經資訊</title>
	<atom:link href="https://fis.com.tw/latest-news/tech-column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fis.com.tw</link>
	<description>Fortune</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 08:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://fis.com.tw/wp-content/uploads/2021/06/icon.svg</url>
	<title>技術專欄 &#8211; 華經資訊</title>
	<link>https://fis.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI 提升供應鏈韌性：預測、風險、透明度</title>
		<link>https://fis.com.tw/ai-supply-chain-resilience-risk-forecasting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-supply-chain-resilience-risk-forecasting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adam@hihitmedia.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21926</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊軟體中心軟體開發部主任/許智凱 在全球供應鏈面臨高度動盪的今日—從極端氣候、地緣政治衝突，到需求波動與 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>讓倉庫具備決策能力：AIoT 架構下的 WMS × AMR 協同治理</title>
		<link>https://fis.com.tw/aiot-smart-warehouse-wms-amr-integration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiot-smart-warehouse-wms-amr-integration</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adam@hihitmedia.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21915</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊軟體開發中心專案主任/鄭玲潔 近年來，全球智慧倉儲市場持續擴張。根據 The Business Res [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>維運不再只是「救火」：i-Fortune AIOps 重新定義企業智慧化營運的 5 大核心價值</title>
		<link>https://fis.com.tw/aiops-intelligent-it-operations-benefits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiops-intelligent-it-operations-benefits</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adam@hihitmedia.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21906</guid>

					<description><![CDATA[華經科技產品規劃高級工程師/鄭張全 在現代企業的混合雲架構中，維運人員正深陷一場「警報海嘯」。隨著微服務與分散 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雲端環境的零信任安全：權限、API、安全控管</title>
		<link>https://fis.com.tw/zero-trust-cloud-security-access-api-control/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zero-trust-cloud-security-access-api-control</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 04:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21525</guid>

					<description><![CDATA[華經科技技術中心專案規劃組副理 / 李蘋 邊界消失後的資安新常態 自 2023 年以來，政策鬆綁開放從「逐案申 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>從法遵壓力到永續競爭力：華經 DLP 驅動 ESG 治理升級</title>
		<link>https://fis.com.tw/dlp-esg-governance-data-security/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlp-esg-governance-data-security</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21521</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊企業股份有限公司軟體中心協理 /王淑芬 當ESG成為全球企業共同語言，資訊安全的角色也正在發生根本性轉 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2027 AI 展望：多模態 AI 在企業應用</title>
		<link>https://fis.com.tw/multimodal-ai-enterprise-applications/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multimodal-ai-enterprise-applications</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21511</guid>

					<description><![CDATA[華經科技 產品規劃高級工程師 / 鄭張全 多模態人工智能 (Multimodal AI) 正在引領企業 AI  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智慧化資訊安全資產管理系統 (IAMS)：打通 IT、資安與 ESG，實現分散到整合治理</title>
		<link>https://fis.com.tw/intelligent-information-security-asset-management-system/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligent-information-security-asset-management-system</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 02:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21457</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊軟體中心軟體開發部 專案主任/鄭玲潔 在數位化快速推進、法規環境日益嚴謹的今天，企業所面臨的資訊治理挑 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高效能計算 (HPC) 與人工智慧 (AI) 的交會：企業建置高速運算平台的策略思維</title>
		<link>https://fis.com.tw/hpc-ai-high-performance-computing-strategy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hpc-ai-high-performance-computing-strategy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 01:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=21450</guid>

					<description><![CDATA[華經科技專案主任 陳廷維 在人工智慧 (AI) 快速滲透各行各業的時代，企業不僅面臨資料爆炸的挑戰，更要思考如 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>綠色 IT 機房: 智慧感測打造永續運算環境</title>
		<link>https://fis.com.tw/green-it-data-center-smart-sensing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-it-data-center-smart-sensing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=20170</guid>

					<description><![CDATA[華經科技股份有限公司 技術服務部專案管理師 / 胡智登 隨著數位轉型與雲端運算快速發展，IT 機房已成企業營運 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多雲監控與 AI 帳務管理： 破解企業雲端成本不透明困境，打造智慧財務新時代</title>
		<link>https://fis.com.tw/multi-cloud-ai-finops-cost-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-cloud-ai-finops-cost-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=20164</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊企業股份有限公司 資深工程師 / 詹雅茹 雲端運算的崛起，為企業帶來前所未有的彈性與創新機會。從企業內 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOC.M 病歷倉儲系統：打造高效、安全、合規的醫療文件數位化管理解決方案</title>
		<link>https://fis.com.tw/medical-ehr-document-management-system/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medical-ehr-document-management-system</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=20154</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊企業股份有限公司 軟體中心副理 / 董志忠 在全球醫療環境快速變化的背景下，數位轉型已成為醫療機構提升 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>容器資安的致命盲點：你忽略了什麼？</title>
		<link>https://fis.com.tw/latest-news-tech-column-container-security-risk-overlooked/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latest-news-tech-column-container-security-risk-overlooked</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fisadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術專欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fis.com.tw/?p=19983</guid>

					<description><![CDATA[華經資訊企業股份有限公司 高級工程師/廖一銘 隨著企業數位轉型加速，容器化 (containerization [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
